Ergebnisliste "Mathematik ohne Grenzen" 2007 Nordwürttemberg

Klassenstufe 11

96 Klassen haben teilgenommen

Platz Schule Ort Klasse Punktzahl
1 Schubart-Gymnasium Aalen 11b 79
2 Schickhardt-Gymnasium Herrenberg 11c 77
2 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim 11a 77
4 Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen 11b 75
5 Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen 11c 74
5 Ellental-Gymnasium Bietigheim-Bissingen 11b 74
7 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim 11c 73
8 Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 11b 72
8 Geschwister-Scholl-Gymnasium Stgt-Sillenbuch 10d(G8) 72
8 Max-Born-Gymnasium Backnang 10d(G8) 72
11 Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen 10a(G8) 70
11 Burg-Gymnasium Schorndorf 11a 70
13 Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach a.N. 11e 69
13 Gymnasium Plochingen Plochingen 11d 69
15 Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern 11c 68
15 Max-Planck-Gymnasium Heidenheim 11b 68
17 Freihof-Gymnasium Göppingen 10e(G8) 67
17 Kopernikus-Gymnasium Aalen-Wasseralfingen 11c 67
17 Ludwig-Uhland-Gymnasium Kirchheim u. Teck 11b 67
17 Ellental-Gymnasium Bietigheim-Bissingen 11a 67

Alle anderen Teilnehmerklassen erfahren ihr Ergebnis schriftlich.